Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (
SAPS) telah melalui beberapa perubahan pada tahun
2016. Pertamanya ialah mengenai Julat Markah bagi Gred Subjek dan diikuti dengan penambahan subjek baharu iaitu Bahasa Inggeris Penulisan. Selain daripada itu terdapat juga perubahan besar dalam menentukan Kedudukan Dalam Kelas/Darjah murid.
Bagi menentukan gred, berikut ialah julat-julat markahnya:
Julat Markah | Gred | Gred Purata | Tafsiran |
80 - 100 | A | 1 | Cemerlang |
65 - 79 | B | 2 | Baik |
50 - 64 | C | 3 | Memuaskan |
40 - 49 | D | 4 | Mencapai Tahap Minimum |
0 - 39 | E | 5 | Belum Mencapai Tahap Minimum |
Setiap murid akan mengambil 6 subjek (4 mata pelajaran) iaitu:
- Bahasa Melayu Pemahaman
- Bahasa Melayu Penulisan
- Bahasa Inggeris Pemahaman
- Bahasa Inggeris Penulisan
- Matematik
- Sains
Gred Purata Calon akan dikira berdasarkan keputusan setiap subjek tersebut. Sila lihat contoh di bawah.
6A > (1+1+1+1+1+1)/6 = 1
4A2B > (1+1+1+1+2+2)/6 = 1.33
6B > (2+2+2+2+2+2)/6 = 2
No | Nama | BM Pem | BM Pen | BI Pem | BI Pen | Mat | Sains | Gred Semua | Gred Purata Pelajar | Tahap Penguasaan (Keputusan) |
1 | Abu | A | A | A | A | A | A | 6A | 1.00 | Cemerlang |
2 | Chan | B | A | A | A | B | A | 4A2B | 1.33 | Baik |
3 | Ismail | A | A | B | B | A | B | 3A3B | 1.50 | Baik |
4 | Fati | B | B | B | B | B | B | 6B | 2.00 | Baik |
5 | Jef | C | A | A | A | A | A | 5A1C | 1.33 | Memuaskan |
6 | Bakar | A | A | B | C | A | B | 3A2B1C | 1.67 | Memuaskan |
7 | Danial | D | A | A | A | A | A | 5A1D | 1.50 | Mencapai Tahap Minimum |
8 | Kril | D | A | D | D | D | D | 1A5D | 3.50 | Mencapai Tahap Minimum |
9 | Ghaz | D | D | D | D | D | D | 6D | 4.00 | Mencapai Tahap Minimum |
10 | Eusof | A | A | A | E | A | A | 5A1E | 1.67 | Belum Mencapai Tahap Minimum |
11 | Ham | A | B | C | D | E | D | 1A1B1C2D1E | 3.17 | Belum Mencapai Tahap Minimum |
Untuk menentukan Kedudukan Dalam Kelas (KDK), keputusan akan disusun mengikut Tahap Penguasaan (dalam slip keputusan dinamakan sebagai Keputusan) yang ditentukan mengikut gred terendah yang diperolehi calon (rujuk lajur Gred Semua - gred terendah calon ialah huruf gred yang paling kanan) dan diikuti dengan susunan Gred Purata Pelajar (GPP). Rajah di atas adalah no peperiksaan (Kedudukan Dalam kelas) murid mengikut sistem yang baharu sementara di bawah pula ialah KDK berdasarkan sistem yang lama (lebih tertumpu kepada GPP).
No | Nama | BM Pem | BM Pen | BI Pem | BI Pen | Mat | Sains | Gred Semua | Gred Purata Pelajar |
1 | Abu | A | A | A | A | A | A | 6A | 1.00 |
2 | Chan | B | A | A | A | B | A | 4A2B | 1.33 |
3 | Jef | C | A | A | A | A | A | 5A1C | 1.33 |
4 | Danial | D | A | A | A | A | A | 5A1D | 1.50 |
5 | Ismail | A | A | B | B | A | B | 3A3B | 1.50 |
6 | Bakar | A | A | B | C | A | B | 3A2B1C | 1.67 |
7 | Fati | B | B | B | B | B | B | 6B | 2.00 |
8 | Kril | D | A | D | D | D | D | 1A5D | 3.50 |
9 | Ghaz | D | D | D | D | D | D | 6D | 4.00 |
10 | Eusof | A | A | A | E | A | A | 5A1E | 1.67 |
11 | Ham | A | B | C | D | E | D | 1A1B1C2D1E | 3.17 |
Ismail dan Fati mendapat manfaat daripada cara kiraan sistem SAPS yang baharu apabila kedua-duanya mendapat tempat yang lebih baik berbanding dengan cara kiraan SAPS yang lama. Cara baharu ini mementingkan gred yang terendah diperolehi oleh pelajar dalam menentukan keputusan peperiksaannya.